Affichage de 47 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 2 | 0 | |
| 釜ヶ崎 | 1 | 0 | |
| 尼崎 | 0 | 0 | |
| 兵庫県川辺郡尼崎町字築地町 | 0 | 0 | |
| 兵庫県川辺郡尼崎町字旧城郭内 | 0 | 0 | |
| 兵庫県川辺郡尼崎町字旧城郭内26ノ2 | 0 | 0 | |
| 兵庫県川辺郡尼崎町ノ内尼崎町 | 0 | 0 | |
| 尼崎市築地本町 | 0 | 0 | |
| 尼崎藩領 | 0 | 0 | |
| 摂津国川辺郡尼崎築地町 | 0 | 0 | |
| 尼崎市 | 0 | 0 | |
| 尼ヶ崎町 | 0 | 0 | |
| 兵庫県川辺郡尼崎町 | 0 | 0 | |
| 兵庫県武庫郡武庫村 | 0 | 0 | |
| 兵庫県武庫郡 | 0 | 0 |
Résultats 1 à 15 sur 47