显示 47 结果
地点| 地点 术语 | 范围说明 | 文献著录 count | 规范记录 count |
|---|---|---|---|
| 利根川 | 1 | 0 | |
| 旅順 | 1 | 0 | |
| Santiago | 1 | 0 | |
| 明治神宮外苑 | 1 | 0 | |
| フランス | 1 | 0 | |
| 神戸 | 1 | 0 | |
| ベルギー | 2 | 0 | |
| ドイツ | 2 | 0 | |
| Place access point 1 | 0 | 0 | |
| Place access point 2 | 0 | 0 | |
| Place access point 4 | 0 | 0 | |
| Place access point 3 | 0 | 0 | |
| Place access point 1 | 0 | 0 | |
| Place access point 2 | 0 | 0 | |
| 幕府領/尼崎藩領/兵庫県第8区/常吉組戸長役場/武庫村/尼崎市 | 0 | 1 |
结果 16 到 30 的 47